Prefeitura Municipal de Marilia

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000991 11/08/2014 01/01/2019 a 31/07/2019 35.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 001 07/09/2019 01/08/2019 a 31/01/2020 30.000,00
Proposta Nº: 0038/2019
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000991 - Ano: 2014 - Valor: R$ 35.000,00
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 31/01/2020
Objeto: Concessão de subvenção para pagamento de despesas de custeio
Entidade: Esquadrão da Vida - CNPJ: 49.140.239/0001-56
Endereço: Rua Estados Unidos, 44, Jóquei Clube, CEP 17521-430, Marilia/SP
Telefone: (14) 3417-2266 - E-mail: esquadrao@esquadraovida.com.br
Finalidade Estatutária: Recuperação de pessoas humanas dependentes dos tóxicos, vítimas do alcoolismo e da prostituição, e sua reintegração á sociedade, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

14 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 2387 11/02/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 2388 12/02/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 4458 12/03/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 7222 15/04/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 9633 10/05/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 12686 11/06/2019 2.146,50
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 12398 11/06/2019 2.853,50
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 14671 12/07/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 19946 17/09/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 19943 17/09/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 21192 11/10/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 23363 13/11/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 25226 10/12/2019 5.000,00
CEF 1893/003/164-7 M (Municipal) Repasse 299 20/01/2020 5.000,00
Total 65.000,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.19655 segundos. Memória usada: 0.75 MB